物联网受益股一览
| 代码 | 股票简称 | 代码 | 股票简称 |
| 600800 | ST磁卡 | 000899 | 赣能股份 |
| 000682 | 东方电子 | 000939 | 凯迪电力 |
| 002183 | 怡亚通 | 000958 | 东方热电 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 000966 | 长源电力 |
| 600100 | 同方股份 | 000993 | 闽东电力 |
| 600198 | 大唐电信 | 001896 | 豫能控股 |
| 002017 | 东信和平 | 002039 | 黔源电力 |
| 000806 | 银河科技 | 002227 | 奥特迅 |
| 002104 | 恒宝股份 | 600800 | ST磁卡 |
| 000503 | 海虹控股 | 000682 | 东方电子 |
| 600171 | 上海贝岭 | 002183 | 怡亚通 |
| 000701 | 厦门信达 | 002194 | 武汉凡谷 |
| 600271 | 航天信息 | 600100 | 同方股份 |
| 600747 | 大连控股 | 600198 | 大唐电信 |
| 600584 | 长电科技 | 002017 | 东信和平 |
| 002161 | 远望谷 | 000806 | 银河科技 |
| 002138 | 顺络电子 | 002104 | 恒宝股份 |
| 000997 | 新大陆 | 000503 | 海虹控股 |
| 600203 | 福日电子 | 600171 | 上海贝岭 |
| 600795 | 国电电力 | 000701 | 厦门信达 |
| 600863 | 内蒙华电 | 600271 | 航天信息 |
| 600864 | 哈投股份 | 600747 | 大连控股 |
| 600868 | ST梅雁 | 600584 | 长电科技 |
| 600886 | 国投电力 | 002161 | 远望谷 |
| 600900 | 长江电力 | 002138 | 顺络电子 |
| 600969 | 郴电国际 | 000997 | 新大陆 |
| 600982 | 宁波热电 | 600203 | 福日电子 |
| 600995 | 文山电力 | 000851 | 高鸿股份 |
| 601991 | 大唐发电 | 000601 | 韶能股份 |
| 000027 | 深圳能源 | 000690 | 宝新能源 |
| 000037 | 深南电A | 000695 | 滨海能源 |
| 000531 | 穗恒运A | 000720 | *ST能山 |
| 000534 | 万泽股份 | 000767 | 漳泽电力 |
| 000539 | 粤电力A | 000875 | 吉电股份 |
| 000543 | 皖能电力 | 000600 | 建投能源 |


